Sűrített paradicsom, 18/20 Ref%, 70 g
Összetevők: paradicsom sűrítmény, só.
Átlagos tápanyagtartalom 100 g-ban:
Energia | 248 kJ/59 kcal |
|---|---|
Zsír | <0,5 g |
-amelyből telített zsírsavak | 0 g |
Szénhidrát | 9,7 g |
-amelyből cukrok | 9,7 g |
Fehérje | 3,5 g |
Só | 1,4 g |
Nettó tömeg: 70 g
Csomagolás: 50 db/karton, 9600 db/raklap
Sűrített paradicsom, 18/20 Ref%, 140 g
Összetevők: paradicsom sűrítmény, só.
Átlagos tápanyagtartalom 100 g-ban:
Energia | 248 kJ/59 kcal |
|---|---|
Zsír | <0,5 g |
-amelyből telített zsírsavak | 0 g |
Szénhidrát | 9,7 g |
-amelyből cukrok | 9,7 g |
Fehérje | 3,5 g |
Só | 1,4 g |
Nettó tömeg: 140 g
Csomagolás: 25 db/karton, 4800 db/raklap